Multimédia 16 Gauge 2 Conducteur haut-parleur standard en rouleau de fil avec couleur de connecteur doré
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | X LINK SPEAKER WIRE |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | X lien |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 30 rouleaux |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | Câbles audio, toronnés | Application du projet: | Le haut-parleur, le microphone, le multimédia |
|---|---|---|---|
| Emballage: | Barres en plastique | Diamètre extérieur: | 7.3mm |
| Couleur du connecteur: | D'or | Type de connecteur: | Aucune |
| Écran: | Non blindé | Le sexe: | Homme-Homme |
| Vêtement: | PVC, PVC Matériau environnemental | Conducteur: | Copper nu, CCA, cuivre en conserve |
| Meilleur câble haut-parleur: | Rouleau de câble de haut-parleur 16Wg | Application du projet: | Audio pour voiture, audio pour home cinéma |
| Vêtement: | PVC mou | Temps de réalisation: | 20 jours |
| Origine: | Haiyan, Zhejiang, Chine | ||
| Mettre en évidence: | 2 Le rouleau de fil du haut-parleur standard du conducteur,Ruloir de fil de haut-parleur multimédia standard,Ruloir de fil de haut-parleur standard de calibre 16 |
||
Description de produit
couleurs de câble de haut-parleur noir blanc
- Je suis désolé.![]()
Nous sommes une usine.
Meilleur moteur de voiture à 12 V CC
![]()
Je vous en prie.Conformité complète aux spécifications américaines CEA-2015
| matériau du conducteur intérieur | OFC / CCA / OFC en conserve |
| tension de fonctionnement | Partie de l'appareil électrique |
| Matériau de la veste extérieure | Vêtement en PVC transparent |
| 8 awg X2C | 8.23 mm2 |
| 10AWG X2C | 5.26 mm2 |
| 12 AWGX2C | 3.31 mm2 |
| 14 AWG X2C | 20,08 mm2 |
| 16 AWG X2C | 1.31 mm2 |
| 18 AWG X2C | 00,82 mm2 |
| 20 AWG X2C | 0.52 mm2 |
| 2x0. 35 mm2 | 2x0,35 mm2 |
| 2x0,50 mm2 | 2x0,50 mm2 |
| 2x0,75 mm2 | 2x0,75 mm2 |
| 2x1,0 mm2 | 2x1,0 mm2 |
| 2x1,5 mm2 | 2x1,5 mm2 |
| 2x2,0 mm2 | 2x2,0 mm2 |
| 2x2,5 mm2 | 2x2,5 mm2 |
| 2x3,0 mm2 | 2x3,0 mm2 |
| 2x4,0 mm2 | 2x4,0 mm2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








