0 2 4 8 Gauge Amplificateur audio sous voiture Kit de câblage 1500 2500 3000 Watt avec des matériaux
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | x link |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | 0 2 4 6 8 étalon awg |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 30 ensembles |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau du conducteur: | de cuivre | Matériau d'isolation: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Vêtement: | Pvc | Nombre de conducteurs: | Unique |
| Application du projet: | Le secteur industriel | Nom de l'article: | 0 2 4 8 gauge kit de câblage de l'amplificateur audio sous-car 1500 2500 3000 watts |
| Application du projet: | Autoradio | Vêtement: | PVC mou |
| Temps de réalisation: | 20 jours | Origine: | Haiyan, Zhejiang, Chine |
| Couleur: | rouge, bleu, violet, vert, etc. | Voltage: | DC 12 V |
| Matériel: | OFC COPPER ou CCA | Le paquet: | plaquettes |
| Mettre en évidence: | Kit de câblage de l'amplificateur audio de voiture 1500,Kit de câblage de l'amplificateur audio de voiture 2500 |
||
Description de produit
Meilleur kit de câblage de l'amplificateur audio de voiture sous-marine de 4 canaux 0 2 4 8 1200 1500 1600 2000 2500 3000 watts
![]()
Nous sommes une usine.
Meilleur moteur de voiture à 12 V CC
![]()
Je vous en prie.Conformité complète aux spécifications américaines CEA-2015
| matériau du conducteur intérieur | OFC / CCA / OFC en conserve | ||||||||||||||||||||||
| tension de fonctionnement | DC de 12 V | ||||||||||||||||||||||
| Matériau de la veste extérieure | Vêtement en PVC transparent | ||||||||||||||||||||||
| Le type | 0 gauge 2 gauge 4 gauge 6 gauge 8 gauge | ||||||||||||||||||||||
| 2 trousses de câblage par canal | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 17 FT câble électrique | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS de câble au sol de 3 pieds | |||||||||||||||||||||||
| Le câble RCA est de 1 PCS 17FT | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS fil de haut-parleur de 20 pieds | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS AGU /AFS ou ANL TENEUR DE FUSION avec fusible | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 17FT 18AWG câble de télécommande | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS O TERMINALS pour câble électrique et fil de fer | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS U TERMINAL pour le câble électrique et le fil de terre | |||||||||||||||||||||||
| 4 terminaux U PCS pour le câble du haut-parleur | |||||||||||||||||||||||
| 10 pièces de connecteurs de câbles | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








